Despik, Mice (2022) IMPLEMENTASI DATA MINING DENGAN ALGORITMA FP-GROWTH UNTUK MENDUKUNG STRATEGI PROMOSI PENDIDIKAN (STUDI KASUS: UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI ). Diploma thesis, Universitas Islam Kuantan Singingi.
skripsi Wiska Okta syahri.pdf - Other
Download (9MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Data Mining |
| Subjects: | Ilmu komputer, informasi dan karya umum > Ilmu komputer |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Informatika |
| Depositing User: | Siswa Magang - |
| Date Deposited: | 02 Jul 2025 03:03 |
| Last Modified: | 02 Jul 2025 03:03 |
| URI: | http://repository.uniks.ac.id/id/eprint/296 |
