YENI, KHAIRAWATI (2024) PENGARUH KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN, TINGKAT JATUH TEMPO UTANG, DAN KUALITAS LABA AKUNTANSI TERADAP EFISIENSI INVESTASI (Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi Dan Logistik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2021). Diploma thesis, Universitas Islam Kuantan Singingi.
skripsi full yeni khairawati.pdf - Other
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
TANPA ANALISA SKRIPSI YENI KHAIRAWATI.pdf - Other
Download (595kB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Quality of Financial Reporting, Debt Maturity Level,Quality of Accounting Profits, Investment Efficiency |
| Subjects: | Manajemen & ilmu-ilmu Terapan > Akuntansi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial > Akuntansi |
| Depositing User: | Unnamed user with email pustakauniks@gmail.com |
| Date Deposited: | 14 Jan 2025 01:23 |
| Last Modified: | 14 Jan 2025 01:23 |
| URI: | http://repository.uniks.ac.id/id/eprint/764 |
